﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İMKB &#124; Hisse Senedi Piyasası &#124; Ekonomi ve Borsa Bilgileri</title>
	<atom:link href="http://www.hissesenedim.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hissesenedim.net</link>
	<description>Ekonomik Bilgiler - Hisse Senetleri - Hisse Yorumları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 19:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SAAB OTO Türk mü olacak?</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/saab-oto-turk-mu-olacak/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/saab-oto-turk-mu-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[SAAB iflas etti]]></category>
		<category><![CDATA[SAAB otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[SAAB otomobil firması hangi ülkededir]]></category>
		<category><![CDATA[SAAB otomobil türklermi alacak]]></category>
		<category><![CDATA[SAAB türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[SAAB&#8217;ın iflas etmesiyle, oto&#8217;ya yatırım yapmak isteyen Türkiye SAAB&#8217;a teklif götürecekmi.Otomobil üretimi yaparak avrupa piyasasında yer edinecekmi.Bu konuda bir çok görüş dile getiriliyor. Türkiye’nin SAAB’a talip olduğunu Avrupa Otomotiv Üreticileri Ticaret Derneği (CLEPA) CEO’su Lars Holmqvist de doğruladı. Türkiye’nin otomotiv sektörüne büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Holmqwist, “Türkiye, Avrupa’nın güçlü bir otomotiv üreticisi olmak için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAAB&#8217;ın iflas etmesiyle, oto&#8217;ya yatırım yapmak isteyen Türkiye SAAB&#8217;a teklif götürecekmi.Otomobil üretimi yaparak avrupa piyasasında yer edinecekmi.Bu konuda bir çok görüş dile getiriliyor.</p>
<p>Türkiye’nin SAAB’a talip olduğunu Avrupa Otomotiv Üreticileri Ticaret Derneği (CLEPA) CEO’su Lars Holmqvist de doğruladı. Türkiye’nin otomotiv sektörüne büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Holmqwist, “Türkiye, Avrupa’nın güçlü bir otomotiv üreticisi olmak için bu sektöre yatırım yapmak istiyor.” dedi. Türkiye’de birçok otomotiv fabrikası olduğunu belirten; ancak bir Türk otomotiv markası olmadığına değinen Holmqwist “Kendi otomotiv markasına sahip olmak isteyen Türkiye, SAAB’ı satın alarak bu amacına ulaşmak istiyor” şeklinde konuştu.</p>
<p><span id="more-1724"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/saab-oto-turk-mu-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asgari ücret zammı ne kadar olacak?</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari ücret zammı 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari ücret zammı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari ücret zammı ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari ücret zammı ocak 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücretle çalışanların heyecanla beklediği zamlar daha tam olarak belli olmadı ama ne kadar zam olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.Bazı tahminler yapılarak asgari ücretin net tutarının ne kadar olacağı hesaplanıyor.Bu hesaplamalara 1000TL diyenler bile var. 2012 yılı zam oranıyla ilgili Hükümet “yüzde 3+3” teklifiyle masaya oturdu. Ancak işçi sendikaları bunu kabul etmiyor. Halen net asgari ücret, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asgari ücretle çalışanların heyecanla beklediği zamlar daha tam olarak belli olmadı ama ne kadar zam olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.Bazı tahminler yapılarak asgari ücretin net tutarının ne kadar olacağı hesaplanıyor.Bu hesaplamalara 1000TL diyenler bile var.</p>
<p>2012 yılı zam oranıyla ilgili <strong>Hükümet “yüzde 3+3” teklifiyle masaya oturdu</strong>. Ancak işçi sendikaları bunu kabul etmiyor. Halen net asgari ücret, 16 yaşından büyük bekar bir işçi için 658 lira olarak uygulanıyor.</p>
<p><span id="more-1720"></span></p>
<p>YÜZDE 3 ZAM OLURSA&#8230;</p>
<p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu&#8217;ndan, Hükümet isteği doğrultusunda yüzde 3 zam kararı çıkarsa, asgari ücret yılbaşında 19 lira artarak, 678 liraya çıkacak. Bu parayla sadece yarım kilo kıyma alınabiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5’i işçi, 5’i işveren ve 5’i de devlet temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Komisyona Çalışma Bakanı’nın tespit ettiği üyelerden biri başkanlık ederken, komisyon oy çokluğu ile karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milletvekili danışmanı maaşına zam!</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/milletvekili-danismani-maasina-zam/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/milletvekili-danismani-maasina-zam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Milletvekili danışmanı maaşı 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Milletvekili danışmanı maaşı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[Milletvekili danışmanı maaşı ne kadar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Milletvekili danışmanı ne kadar alır]]></category>
		<category><![CDATA[Milletvekili danışmanı ne kadar maaş alıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Milletvekili danışmanları maaşları 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[TBMM&#8217;de önceki gün yürürlüğe giren yeni Teşkilat Kanunu ile Meclis personeline zam geldi.Zam&#8217;da en çok bahsi geçilen konu ise milletvekili danışmanlarına yapılan %170 oranında rekor zam ile oldu. Milletvekili danışmanının maaşı 2000 TL&#8217;den 5400 TL&#8217;ye çıkarıldı. Böylece danışmanların alacağı ücret, 11 bin TL maaş alan vekillerin yarısı kadar olacak. Haberturk&#8217;ün haberine göre, Meclis Başkanı Cemil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TBMM&#8217;de önceki gün yürürlüğe giren yeni Teşkilat Kanunu ile Meclis personeline zam geldi.<strong>Zam&#8217;da en çok bahsi geçilen konu ise milletvekili danışmanlarına yapılan %170 oranında rekor zam ile oldu.</strong></p>
<p>Milletvekili danışmanının maaşı 2000 TL&#8217;den 5400 TL&#8217;ye çıkarıldı. Böylece danışmanların alacağı ücret, 11 bin TL maaş alan vekillerin yarısı kadar olacak.</p>
<p>Haberturk&#8217;ün haberine göre, Meclis Başkanı Cemil Çiçek&#8217;in danışmanları 6 bin 446 TL maaş alacak.</p>
<p>Düzenlemeyle 2. danışman statüsü verilen sekreterlerin maaşı da 4 bin 705 TL olacak.</p>
<p><span id="more-1716"></span></p>
<p>Meclis&#8217;te grubu bulunan partilerin danışman sayısı artırılırken, gruplara danışmanlık yapacak kişilerin maaşı da 5 bin 479 TL olacak. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/milletvekili-danismani-maasina-zam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altını olan ne yapmalı?</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/altini-olan-ne-yapmali/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/altini-olan-ne-yapmali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012'de altın ne ne kadar olur]]></category>
		<category><![CDATA[2012'de altın ne olacak]]></category>
		<category><![CDATA[2012'de altın ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[2012'de altının durumu ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[2012'de altının seyri ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[Altını ne zaman alınmalı]]></category>
		<category><![CDATA[Altını ne zaman bozdurulmalı]]></category>
		<category><![CDATA[Altını ne zaman satmalı]]></category>
		<category><![CDATA[Altını olan ne yapsın]]></category>
		<category><![CDATA[Altını satmalı mı]]></category>
		<category><![CDATA[Altını satmalımıyım]]></category>
		<category><![CDATA[altınım var ne yapmalıyım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Altın yatırımcısı nasıl bir yol izlesin? Altın almalı mı, satmalı mı? 10 yıl içinde fiyatlar ne olur? Son günlerde altının neredeyse her hareketi yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Yükselişlerin ve düşüşlerin bir trend haline gelip gelemeyeceğini merak eden yatırımcılar, yön bulmakta da zorlanıyor.Rogers, “Bu çok sıradışı bir durum. Ancak altın fiyatları, önümüzdeki 10 yılda daha da yukarıya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın yatırımcısı nasıl bir yol izlesin? Altın almalı mı, satmalı mı? 10 yıl içinde fiyatlar ne olur?</p>
<p>Son günlerde altının neredeyse her hareketi yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Yükselişlerin ve düşüşlerin bir trend haline gelip gelemeyeceğini merak eden yatırımcılar, yön bulmakta da zorlanıyor.Rogers, “<strong>Bu çok sıradışı bir durum. Ancak altın fiyatları, önümüzdeki 10 yılda daha da yukarıya gidecek. Yatırımcılara altın satmamalarını, altın almalarını öneriyorum</strong>” dedi. </p>
<p>Altın yatırımcısının kafasında iki önemli soru var&#8230; Bunlardan ilki; &#8220;Şu anki seviyelerden altın almalı mı, satmalı mı?&#8221; ikincisi ise &#8220;10 yıl içinde altın fiyatları nasıl bir yön izler?&#8221;</p>
<p><span id="more-1714"></span></p>
<p>ABD&#8217;li ünlü yatırımcı Jim Rogers, altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu&#8230;</p>
<p>ABD&#8217;li ünlü yatırımcı Jim Rogers, Önümüzdeki 10 yılda daha da yukarıya gidecek. Yatırımcılara altın satmamalarını, altın almalarını öneriyorum” dedi. Garanti Masters Özel Bankacılık, emtia gurusu Jim Rogers ile müşterilerini, yeni sunduğu “Global Doğal Kaynak Şirketlerine Endeksli TL Hesap” mevduat ürünü ve dünya emtia piyasaları hakkında bilgi vermesi için, bir video konferansta bir araya getirdi.</p>
<p>Jim Rogers, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve büyümenin, insanları, özellikle metal ve tarım sektöründe ürettiğinden daha fazlasını tüketir hale getirdiğini, dolayısıyla bir arz sıkıntısı yaşandığını vurguladı.</p>
<p>Garanti Masters’ın yeni mevduat hesabının dayandığı “Rogers Global Resources Equity Index Core Return 18 USD” endeksinin yatırım komitesinin yöneticisi olan Rogers şunları söyledi:</p>
<p>“ABD’de ortalama çiftçi yaşı 58, Japonya’da ise 66&#8230; Yeni neslin çifçi olmaması nedeniyle işçi sıkıntısı daha yoğun yaşanıyor. Bu nedenle tarım fiyatlarında yükseliş devam edecek. Kamuoyu baskısı ve iklim değişikliği ise yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi yönünde önemli bir itici güç olmayı sürdürecek. Emtia yerine, bu emtialarla ilgilenen şirket hisselerine yatırım yapılmasını öneriyorum. Çünkü bu şirketler, emtia piyasalarındaki oynaklığa karşı kendilerini koruyabiliyor, bu nedenle hisseleri daha yüksek getiri performansına sahip oluyor. 1970’lere geri döndük. Ancak bugünün o zamandan farkı, bugün Hindistan ve Çin de dahil 3 milyar insanında daha oyunun içinde olması ve hükümetlerin para basmaya başlaması&#8230; Önümüzdeki birkaç yılda ülkelerde enflasyon oranları artacak. Borç içindeki hükümetler para basarken, elinizde reel varlıklar olmalı.”</p>
<p>Altın yükselmeye devam edecek?</p>
<p>Altının 11 yıldır yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Rogers, “Bu çok sıradışı bir durum. Ancak altın fiyatları, önümüzdeki 10 yılda daha da yukarıya gidecek. Yatırımcılara altın satmamalarını, altın almalarını öneriyorum” dedi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/altini-olan-ne-yapmali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart borcundan kurtulmanın yolları</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/kart-borcundan-kurtulmanin-yollari/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/kart-borcundan-kurtulmanin-yollari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kart borcu nasıl ödenir]]></category>
		<category><![CDATA[Kart borcumu ödemezsem ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[Kart borcumu ödeyemiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi kartı borcundan kurtulma]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi kartı borcundan kurtulma yolları]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi kartı borcundan kurtulmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Çoğumuzun müzdarip olduğu bu kart borçlarından kurtulmanın güzel 7 maddelik yolları aşağıdaki yazıda verilmiştir.Doğru şekilde okunup uygulandığından başarılı olma ihtimali yüksek. Bu basit adımları takip ederek tüm kredi kartı borçlarını bütçeye uygun bir şekilde kapatabilmek ve rahat bir şekilde kart kullanmaya devam edebilmek mümkün. Pratikliği ve sağladığı avantajlarla en çok tercih edilen ödeme araçlarından biri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çoğumuzun müzdarip olduğu bu kart borçlarından kurtulmanın güzel 7 maddelik yolları aşağıdaki yazıda verilmiştir.Doğru şekilde okunup uygulandığından başarılı olma ihtimali yüksek.</p>
<p>Bu basit adımları takip ederek tüm kredi kartı borçlarını bütçeye uygun bir şekilde kapatabilmek ve rahat bir şekilde kart kullanmaya devam edebilmek mümkün.</p>
<p>Pratikliği ve sağladığı avantajlarla en çok tercih edilen ödeme araçlarından biri olan kredi kartı, bilinçli bir şekilde kullanılmadığında kart sahiplerinin endişe dolu günler yaşamalarına neden olabiliyor. Tarafsız ve bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu’nun kredi kartı borcuyla baş etmekte zorlananlar için verdiği önemli ipuçları sayesinde kart sahipleri 7 basit adımda kredi kartlarına tam anlamıyla hükmedebilecek. “Kredi kartınızın hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin, ona kimin gerçek patron olduğunu gösterin” diyen Sungurlu önerilerini şöyle sıraladı:</p>
<p>1. İhtiyaç kredisi kullanın</p>
<p>İşe önce borçları kapatmakla başlamak gerek! Tüm bankalara olan birikmiş kredi kart borçlarınızı toplayın ve bunu ihtiyaç kredisi ile kapatın. Bir başka deyişle, borcunuzu aylık ödenebilir taksitlere çevirin. Unutmayın, kredi kartı gecikme faizi aylık yüzde 2.62 olmasına karşın, yüzde 1’in altında faizle ihtiyaç kredisi almak mümkün. Böylece hem kredi kartınıza daha fazla faiz ödemekten kurtulur hem de bütçenizi dengeye ulaştırana kadar zaman kazanmış olursunuz.</p>
<p><span id="more-1711"></span></p>
<p>2. Doğru bankayı seçin</p>
<p>Kredi başvurusunda bulunmadan önce sizin için en avantajlı olacak bankayı seçmeyi ihmal etmeyin. Bu size 24 ay vadeli 10.000 TL’lik bir kredide 1.500 TL’ye varan tasarruf imkânı sağlar. Aynı problemi tekrar yaşamamak için her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ihtiyacınız olduğunu unutmayın!</p>
<p>3. Bütçe değerlendirmesi yapın</p>
<p>İhtiyaç kredisinin aylık taksitlerini belirlemeden önce genel bir bütçe değerlendirmesi yapmayı unutmayın. Elektrik, su, mutfak, çocuğunuzun okul masrafları gibi zorunlu giderlerinizi hesaplayın. Ardından sizi zora sokmayacak şekilde ödeyebileceğiniz taksit tutarını belirleyip, kredinizin vadesine karar verin. Böylece borçlarınızı gecikmeli ödeme ya da aynı problemi yeniden yaşama olasılığını azaltmış olursunuz.</p>
<p>4. Bankayı bilgilendirin </p>
<p>Kredi kartı borçlarınızdan dolayı ihtiyaç kredisi talebiniz bankalar tarafından reddedildiyse, sorun borç kapatma niyetinizi belirtmemiş olmanız olabilir. Amacınızın alacağınız kredi ile borç transferi yapmak olduğunu mutlaka belirtin. Hatta gerekirse, alacağınız kredi ile kart borcunuzu kapatmak üzere imzalı talimat vererek başvuru yaptığınız bankayı önceden yetkilendirin.</p>
<p>5. Taksitlendirme isteğinizi belirtin </p>
<p>Tüm bunlara rağmen kredi alamıyorsanız kredi kartı borcunuz olan bankalarla görüşün. Borcunuzun taksitlendirilerek ödenebilir hale gelmesini istediğinizi, aksi halde ödeme zorluğuna düşeceğinizi belirtin. Açıkça yardım rica edin. Bu durumda o bankanın kredi faizini kabullenmek zorunda kalabilirsiniz ancak taksitlendirilmiş borcunuz ile bütçenizi yönetmek çok daha kolay hale gelir.</p>
<p>6. Tek kart kullanın </p>
<p>Elbette bu devirde kredi kartsız da yaşanmaz! Kredi kartının borçlanma değil, ödeme aracı olduğunu unutmadan, kontrollü harcama ile kartın avantajlarından yararlanmaya devam edebilirsiniz. Tek bir kredi kartı kullanmak borçlarınızı yönetmenizi kolaylaştıracaktır.</p>
<p>7. Harcamalarınızı kaydedin </p>
<p>Sadece kredi kartınızın değil tüm bütçenizin patronu olun. Neden bir sonraki hedefiniz birikimlerinizin patronu olmak olmasın? Küçük büyük tüm harcamalarınızı not edin, fazlalıkları eleyin, nerelerden tasarruf edebileceğinizi belirleyin. Ne zaman birikime başlayabileceğinizi şimdiden hesap edin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/kart-borcundan-kurtulmanin-yollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları gelecekte ne olur?</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/altin-fiyatlari-gelecekte-ne-olur/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/altin-fiyatlari-gelecekte-ne-olur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye gider]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye gider 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye gidiyor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye kadar çıkar]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye kadar düşecek]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye kadar düşer]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye kadar yükselir]]></category>
		<category><![CDATA[Altın nereye kadar yükselir 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Citigroup, gelecek iki yılda altın fiyatlarının 3400 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.Bu tahminlere göre altın nereye gidecek&#8230; Citigroup tarafından hazırlanan raporda, yakın vadede altın için temkinli olduklarını ve 1550 dolar seviyelerinin test edilebileceğini fakat boğa piyasasının güçlü olduğuna inandıkları belirtildi. 2012, altının 1977´deki kapanışına göre yüzde 50 ralli yaptığı 1978´i anımsatabilir. Böyle bir hareket ile altın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citigroup, gelecek iki yılda altın fiyatlarının 3400 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.Bu tahminlere göre altın nereye gidecek&#8230;</p>
<p>Citigroup tarafından hazırlanan raporda, yakın vadede altın için temkinli olduklarını ve 1550 dolar seviyelerinin test edilebileceğini fakat boğa piyasasının güçlü olduğuna inandıkları belirtildi.</p>
<p>2012, altının 1977´deki kapanışına göre yüzde 50 ralli yaptığı 1978´i anımsatabilir. Böyle bir hareket ile altın 2012´nin ikinci yarısında 2300-2400 dolar civarına gelebilir.</p>
<p><span id="more-1709"></span></p>
<p>Daha uzun vadede daha yüksek seviyeler bekliyoruz ve gelecek iki yıl için hedefimiz 3400 dolar. Aralık 1979´deki sıçrama ile 1980´de Rusya´nı Afganistan´ı işgali ile altın fiyatlarının ikiye katlandığı 1970-1980 sürecindeki kadar büyük bir hareket olacağı görüşüne henüz katılmıyoruz.</p>
<p>Böyle bir dinamik 6000 dolar üzerinde bir hareket anlamına gelir fakat daha temkinli bir duruş benimsiyoruz ve Ocak 1980´de görülen patlama haricinde benzer bir hareket bekliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/altin-fiyatlari-gelecekte-ne-olur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte 2012 Mesai zammı!</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/iste-2012-mesai-zammi/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/iste-2012-mesai-zammi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mesai maaş hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Mesai ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mesai ücretleri 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri yeni yılda 10 kuruş artarak, 1 lira 35 kuruşa çıkacak. Önümüzdeki yıl, 2012&#8242;de kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri yüzde 5,6 ile yüzde 6,9 arasında zamlanacak. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 8 oranında artış gösterecek. Halen 1 lira 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri yeni yılda 10 kuruş artarak, 1 lira 35 kuruşa çıkacak.</p>
<p>Önümüzdeki yıl, 2012&#8242;de kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri yüzde 5,6 ile yüzde 6,9 arasında zamlanacak.</p>
<p>2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 8 oranında artış gösterecek. Halen 1 lira 25 kuruş olan fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2012&#8242;den itibaren 1 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.</p>
<p><span id="more-1706"></span></p>
<p>Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda ayda 60 saati aşmamak üzere 1,33 lira yerine, 1,43 lira fazla mesai ücreti verilecek.</p>
<p>Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı, Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesine haiz olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birim yöneticileri ile rektör ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saatle sınırlı olmak üzere 1,43 lira fazla çalışma ücreti alacak.</p>
<p>DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ<br />
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik santral projeleri, üniversitelere bağlı yurtlar ve Atatürk Orman Çiftliğinde fazla mesai karşılığı izin kullanamayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,25 lira yerine 1,35 lira ek çalışma ücreti ödenecek.</p>
<p>Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan ve fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilmesi mümkün olmayanlara da her bir personel için ayda 60 saatle sınırlı olmak kaydıyla 1,35 lira ek çalışma ücreti verilecek. Yine aynı fazla mesai ücretine tabi olacak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevli personel için de kişi limiti 110 olarak uygulanacak.</p>
<p>Açıköğretimde ek görev üstlenenlere ise öğrenci katkı paylarından ödenmek ve her bir personel için 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 2,22 lira yerine 2,35 lira ödeme yapılacak.</p>
<p>AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ<br />
Orman muhafaza memurlarının bu yıl 24 lira olan aylık maktu fazla çalışma ücreti ise yeni yılda 25,40 liraya yükselecek.</p>
<p>Halen 79 lira olan edebi kurul ödeneği yeni yılda 83,50 liraya, Türk Kodeks Komisyonu toplantı ödeneği de 47,5 liradan 50 liraya yükselecek.</p>
<p>Tasarıya göre, Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca ödenen tayin bedelinin aylık tutarı, 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemeyecek.</p>
<p>375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca ödenen ek tazminat tavanı da, yeni yılda 89,5 liradan 94,5 liraya çıkacak. Bakanlar Kurulu, bu miktarı yüzde 50&#8242;sine kadar artırmaya yetkili olacak.</p>
<p>YURT İÇİ GÜNDELİKLER<br />
Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları da 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yüzde 5,6 ile yüzde 6,9 arasında zamlanacak.</p>
<p>Buna göre yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakana 45,5 lira yerine 48,5 lira yurt içi gündeliği ödenecek. Genelkurmay Başkanı ve milletvekillerinin yurt içi gündeliği de 41 liradan 43,50 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 25,50 lira yerine 27 lira ödenecek.</p>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/iste-2012-mesai-zammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İntibak yasası ne zaman çıkacak?</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/intibak-yasasi-ne-zaman-cikacak/</link>
