
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İMKB &#124; Hisse Senedi Piyasası &#124; Ekonomi ve Borsa Bilgileri &#187; Güncel Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.hissesenedim.net/Category/guncel-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hissesenedim.net</link>
	<description>Ekonomik Bilgiler - Hisse Senetleri - Hisse Yorumları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Denizbank borsadan çekiliyor</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/denizbank-borsadan-cekiliyor/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/denizbank-borsadan-cekiliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank çekildimi]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank borsa]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank finansal hizmet grubu]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank spk]]></category>
		<category><![CDATA[hakan ateş denizbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Denizbank’ın halka açıklık oranının düşük olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı borsa kotu dışına çıkma tebliğinin ardından bu yönde bir karar alınabileceğini söyleyerek “Bizim tedavüldeki hissemiz binde 2. Bu fiyat açısından gösterge değil, spekülasyona da açık olabilir. Bunun olması gerekiyordu. Sermaye piyasalarının eksikliğiydi. Biz bunu uygulayacakmıyız? O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://im.haberturk.com/2010/09/03/548485_detay.jpg?1283523079" alt="" /></p>
<p>Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Denizbank’ın halka açıklık oranının düşük olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı borsa kotu dışına çıkma tebliğinin ardından bu yönde bir karar alınabileceğini söyleyerek “Bizim tedavüldeki hissemiz binde 2. Bu fiyat açısından gösterge değil, spekülasyona da açık olabilir. Bunun olması gerekiyordu. Sermaye piyasalarının eksikliğiydi. Biz bunu uygulayacakmıyız? O gruba ait bir karar, henüz bize iletilmiş bir şey yok” dedi. Ateş bankacılık sektörü bilanço büyümesinin bu yıl yüzde 20’ler düzeyinde gerçekleşeceğini, Denizbank’ın ise sektörün üzerindeki yüzde 24 civarı büyüme hedefinin üzerine çıkabileceğini söyledi.</p>
<p><span id="more-762"></span></p>
<p>YÜZDE 24 BÜYÜYECEK<br />
Ateş, “Bankacılık sektörünün büyümesini yüzde 16 bandında bekliyorduk. Ama görünen o ki toplambankacılık da bu sene yüzde 20’ler gibi büyüyecek” dedi.</p>
<p>SEKTÖR KÂRLILIĞI DÜŞECEK<br />
Ateş TÜFE’ye endeksli Hazine kâğıtlarındaki getiri düşüşünün sektör kârlılığını zayıflatabileceğini söyledi. Ateş, “Net faiz getirileri azalıyor. Onun boşluğunu artan hacimlerle doldurmaya çalışıyoruz” dedi. Denizbank ve İstanbul Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği (İSTESOB) arasındaki protokolle hayata geçirilen &#8221;akıllı kart&#8221;, imza töreninde konuşan Ateş, sadece esnafa 2.5milyar lira kredi sağladıklarını ve bu şekilde 250 binin üzerindemüşteriye hizmet verdiklerini belirtti.</p>
<p>ESNAFA YÖNELİK AKILLI KART PROJESİ<br />
Denizbank ve İSTESOB arasında imzalanan protokolle esnafa işletme kredisinden faydalanma, kampanyalı alışveriş yapma imkânı sunan Akıllı Kart Projesi hayata geçti.</p>
<p>GAZETE HABERTÜRK</p>
<p>http://ekonomi.haberturk.com/finans-borsa/haber/548485-denizbank-borsadan-cekiliyor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/denizbank-borsadan-cekiliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın yıl sonunda ne olacak?</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/altin-yil-sonunda-ne-olacak/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/altin-yil-sonunda-ne-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altı nfiyatları kaç dolar]]></category>
		<category><![CDATA[altın 2010 sonunda ne olacak]]></category>
		<category><![CDATA[altın 2011 başında nasıl olur]]></category>
		<category><![CDATA[altın artar mı]]></category>
		<category><![CDATA[altın düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları 1.300]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olacak]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli liman altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Global ekonomiye yönelik kaygıların etkisiyle riskten kaçan yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak gördüğü altına taleple, ons fiyatı son iki ayın en yüksek seviyesi olan 1.256 dolara çıktı. Altın fiyatları 21 Haziran’da tarihi rekor seviye olan 1.264 doları görmüştü. Ağustosta altın fiyatlarında yaşanan yükselişin talebin azalmasına neden olduğunu söyleyen Garanti Bankası Altın Piyasaları Sorumlusu Alper Kalyoncu, “ABD’nin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bigpara.ekolay.net/i/55big/altin2.jpg" alt="" /></p>
<p>Global ekonomiye yönelik kaygıların etkisiyle riskten kaçan yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak gördüğü altına taleple, ons fiyatı son iki ayın en yüksek seviyesi olan 1.256 dolara çıktı. Altın fiyatları 21 Haziran’da tarihi rekor seviye olan 1.264 doları görmüştü.</p>
<p><span id="more-760"></span></p>
<p>Ağustosta altın fiyatlarında yaşanan yükselişin talebin azalmasına neden olduğunu söyleyen Garanti Bankası Altın Piyasaları Sorumlusu Alper Kalyoncu, “ABD’nin sıfır faiz politikasına devam ediyor olması, ABD?Merkez Bankası Başkanı (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin son olarak durgunluk için ekstra önlemler alabileceklerini açıklaması ve ABD büyüme verilerinin kötü gelmesi gibi unsurlar piyasalarda yeniden endişelere neden oluyor. Bütün bunlar da altını taleplendiriyor” şeklinde konuştu. Kalyoncu, “Aslında eski endişeler söz konusu hâlâ, o  şartlarda bir değişiklik olmadığı için fiyatlarda yükseliş trendi devam ediyor” dedi.</p>
<p>‘Yılsonu 1.300 doları görür’</p>
<p>Alper Kalyoncu şöyle devam etti: “Düğün sezonu olması nedeniyle normalde ağustosta da altın talebi yüksek olur. Ancak altın fiyatları yine tarihi yüksek seviyelerine yakın seyrediyor dolayısıyla talepte düşüş var. Öte yandan, mevcut talebi de hurda altın dönüşleri karşılıyor.</p>
<p>Altın ithalatında düşüş önümüzdeki dönemde de devam edebilir. Bundan sonra altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğini  düşünüyoruz, yılsonuna kadar 1.300 dolara yükselmesi muhtemel.”</p>
<p>İthalat yüzde 39.6 azaldı</p>
<p>Bu arada, altın fiyatlarında yükselişin ağustosta da devam etmesi sonucu altın talebinin azalmasıyla Türkiye’nin altın ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.6 azalarak 7.57 ton olarak gerçekleşti.</p>
<p>Türkiye geçen yıl ağustosta 12.52 ton altın ithalat gerçekleştirirken, temmuz ayı altın ithalat rakamları 20.2 tondan 18.2 tona revize edildi.</p>
<p>İstanbul Altın Borsası (İAB) verilerine göre, dünyanın en büyük üç altın tüketicisinden biri olan Türkiye’nin ocak- ağustos dönemindeki altın ithalatı ise 21.67 ton oldu. Geçen yılın aynı döneminde ithalat 31.24 ton olmuştu. </p>
<p>kaynak : http://bigpara.ekolay.net/M3/haber_detay.asp?id=722647</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/altin-yil-sonunda-ne-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın almalı mıyım yoksa satmak mı doğru?</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/altin-almali-miyim-yoksa-satmak-mi-dogru/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/altin-almali-miyim-yoksa-satmak-mi-dogru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları 2010 aralık]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları 2010 ekim]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları 2010 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları 2011 de ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları nereye gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselir mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Değerli dostlarım, 2001 11 Eylül saldırısı öncesi “altın 1000 dolarları görür mü” programı yapmış ve o dönemde Hasan Kurtulmuş ile birlikte çok ciddi eleştiriler almıştık&#8230; Bu yazıyı yazmadan yaptığım “yurtdışı” kaynaklı okumalarda 1500’ler hatta 2000 üstü konuşulduğunu gördüm. Hatta 5000’li rakamlar iddia edenler var! Var ama, bence henüz gerçekçi değil, aylardır burada paylaştığımız 1250 dolar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ekonomi.haberturk.com/images/ekonomi/yazar/655_ic.jpg" alt="yiğit bulut" /></p>
<p>Değerli dostlarım, 2001 11 Eylül saldırısı öncesi “altın 1000 dolarları görür mü” programı yapmış ve o dönemde Hasan Kurtulmuş ile birlikte çok ciddi eleştiriler almıştık&#8230; Bu yazıyı yazmadan yaptığım “yurtdışı” kaynaklı okumalarda 1500’ler hatta 2000 üstü konuşulduğunu gördüm. Hatta 5000’li rakamlar iddia edenler var! </p>
<p><span id="more-758"></span></p>
<p>Var ama, bence henüz gerçekçi değil, aylardır burada paylaştığımız 1250 dolar yukarı geçilmediği için, yeni “kanal açıldı” denemez! Peki eldeki verilerle soralım: 1000 dolar üstünde nereye gidiyor? 200-300 dolardayken 1000’leri konuşanlara gülündüğü gibi, bugünlerde 2000’leri konuşanlara da gülenler haklı mı? “Altın nereye gidiyor” sorusuna cevap aramaya geçmeden sizlere “üç farklı” grafik göstermek istiyorum&#8230; Bu noktada grafiklere geçelim ve birlikte inceleyelim&#8230; 1250 doları geçemeyen bir yapı içinde grafikler üzerinden çıkarılabilecek net mesajlar var mı? Var, maddeler halinde sorgulayalım&#8230; 1- Altın fiyatları 1000 doları kırarak “yeni bir trend” çizmeye başladı. 2- Yeni yükseklik denemelerinde geçmişten “referans” alınarak teknik analiz yapmak mümkün değil. Yeni denemelerde “geçmiş geri çekilmeler” 1000 dolar üstünde “eklenerek” görülebilecek değerler “sorgulanabilir”. 3- 1250 dolar aylardır konuştuğumuz hedef fiyattı, sürekli altını çizdim burası geçilemezse trend yukarı sert dönemez&#8230; 4- Görünen trend “1380 dolara kadar” teknik olarak devam edebilir görünmekle birlikte, “yükselişte” doyma noktasında bir süre durması gerekli sinyali üretiyor. </p>
<p>Daha açık yazayım: 1250 dolar hâlâ çok güçlü direnç&#8230; Sonuç: Alın fiyatları 1100 dolar üstüne “kalmaya devam edebilirse”; yeni yükseklikler için potansiyel devam edecek! Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntılar; 1000-1100 dolar bandını aşağı, 1250 doları yukarı geçebilirse detaylarında gizli&#8230; 1000- 1100 dolar net olarak “gecelikhaftalık” barlarda kapanışlarla kırılmazsa 1250 ve 1380 hedef olmaya devam edecek&#8230; Son söz: Altın fiyatlarında “al-sat” kararı verebilmeniz için teknik gerekçelerden bahsettim&#8230; Aslında “sistemin değiştiği” ve “yeniden kurulduğu” yapılarda “teknik ve görsellik” yardımcı olsa bile, trend kararları vermeye yetmez&#8230; Adı üstünde “yeni dünya düzeni” anlamı çok açık; her şey yıkıp, yeniden kuruluyor&#8230; Her şey yeni ve yaşanmamışdenenmemiş olabilir&#8230; Not: Özellikle altının yıllık grafiğine çok dikkatli bakmanızı tavsiye ederim&#8230; Ne gördünüz!,</p>
<p>http://ekonomi.haberturk.com/yazarlar/546858-altin-fiyatlari-nereye-gidiyor-1250-dolar-ustunde-hayat-var-mi-sokagin-altin-sorusu-altin-almali-miyim-yoksa-satmak-mi-dogru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/altin-almali-miyim-yoksa-satmak-mi-dogru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMB faiz değiştirmedi</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/amb-faiz-degistirmedi/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/amb-faiz-degistirmedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AMB anlamı]]></category>
		<category><![CDATA[AMB faiz]]></category>
		<category><![CDATA[AMB ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[AMB nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[AMB faiz değiştirmedi Banka, 16 aydır faizler kararını aynı tutuyor Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi. Banka yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda, yüzde 1 olan faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Böylece, banka faiz oranlarını 16 ay üst üste değiştirmemiş oldu. Almanya&#8217;nın güçlü büyümesinin etkisiyle Avro Bölgesi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMB faiz değiştirmedi</p>
<p>Banka, 16 aydır faizler kararını aynı tutuyor</p>
<p>Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi.</p>
<p>Banka yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda, yüzde 1 olan faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Böylece, banka faiz oranlarını 16 ay üst üste değiştirmemiş oldu.</p>
<p><span id="more-756"></span></p>
<p>Almanya&#8217;nın güçlü büyümesinin etkisiyle Avro Bölgesi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 büyüdü. Ekonomistler, büyüme hızının yavaşlayabileceğini ve ABD&#8217;nin toparlanmasıyla ilgili endişelerin arttığını belirtiyorlar.</p>
<p>AA</p>
<p>http://ekonomi.haberturk.com/finans-borsa/haber/548325-amb-faiz-degistirmedi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/amb-faiz-degistirmedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sığ hisse paketinde 10 tedbir var</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/sig-hisse-paketinde-10-tedbir-var/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/sig-hisse-paketinde-10-tedbir-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hisse paket]]></category>
		<category><![CDATA[hisse tedbir]]></category>
		<category><![CDATA[sığ hisse nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Star Gazetesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, pakette 10 ayrı tedbir bulunuyor. Tedbirler henüz Sermaye Piyasaları Kurulu’nda ele alınmadığı için netleşmedi. Söz konusu tedbirlerin hangilerinin uygulamaya konulacağı ise kurul da yapılacak değerlendirmenin ardından netleşecek. Tedbirler arasında ise, brüt takasın getirilmesi, açığa satış yasağı, kredi işlem yasağı, tek fiyat sistemi, işlem saatlerinin değiştirilmesinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Star Gazetesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaynaklarından edindiği bilgiye göre,  pakette 10 ayrı tedbir bulunuyor. Tedbirler henüz Sermaye Piyasaları  Kurulu’nda ele alınmadığı için netleşmedi. Söz konusu tedbirlerin hangilerinin uygulamaya konulacağı ise kurul da yapılacak  değerlendirmenin ardından netleşecek. Tedbirler arasında ise, brüt  takasın getirilmesi, açığa satış yasağı, kredi işlem yasağı, tek  fiyat sistemi, işlem saatlerinin değiştirilmesinin yer aldığı  kaydedildi.</p>
<p><span id="more-515"></span></p>
<p>SPK Başkanı Vedat Akgiray’ın, ‘sığ hisseler’ için önlem alınacağını açıklaması sermaye piyasalarını karıştırdı. Açıklamanın ardından sığ olarak nitelendirilen hisselerdeki düşüş, spekülatörlerin yanı sıra küçük yatırımcıları da zor durumda bıraktı. Sığ hisselerin iki günde rekor düzeyde düşmesinin ardından telefona sarılan küçük yatırımcılar, SPK Başkanı’nı SPK’ya şikayet etti. Akgiray’ın açıklamasının ardından, 8 şirketin piyasa değeri üç günde 4.2 milyar dolar erirken, sığ hisselere oynayan yatırımcı da 3 günde 445 milyon dolarlık kayba uğradı. Bu durum, spekülatörlerin oyunuyla bu hisselerden satın alan küçük yatırımcıları da zor durumda bıraktı.</p>
<p>Kısa vadede yüksek kâr umuduyla sığ hisselere yatırım yapan kişiler, hisselerdeki rekor düşüşle SPK’ya telefon yağdırdı. Küçük yatırımcıların, “Başkan spekülatörlerle birlikte bizi de yaktı” eleştirilerinde bulunduğu bildirildi.</p>
<p>SPK kaynakları ise, SPK’nın amacının küçük yatırımcıları manipülasyonlardan korumak olduğunu belirterek, SPK Başkanı sığ hisselerle ilgili uyarı yapmasının da bu koruma görevinden kaynaklandığını vurguladılar. SPK yetkilileri, sığ hisseleri daha çok kısa vadede kar elde etmek isteyen kişilerin tercih ettiğini ifade ederek, amaçlarının borsayı “kumar olmaktan” çıkarmak olduğunu kaydettiler.</p>
<p>kaynak : gazeteport </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/sig-hisse-paketinde-10-tedbir-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asgari ücrete zam geliyor &#8211; asgari ücret ne kadar oldu &#8211; asgari ücret 2010 zam oranı</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/asgari-ucrete-zam-geliyor-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-asgari-ucret-2010-zam-orani/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/asgari-ucrete-zam-geliyor-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-asgari-ucret-2010-zam-orani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret 2010 yılı zam oranları]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret brit ve net miktar]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret ne kadar arttı]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret zam oranları]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücrete ne oranda zam geldi]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücretin çalışana yansıması]]></category>
		<category><![CDATA[en düşük asgari ücret ne kadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Yetişkinler için uygulanan asgari ücret gelecek ay 22 lira artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı doğrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralık 2010 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücrette gelecek ay düzenlenmeye gidilecek. Düzenlemeyle yılın ilk yarısında 16 yaşından büyükler için yüzde 5,2 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için yüzde 4,3 zam yapılacak. Buna göre, halen 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yetişkinler için uygulanan asgari ücret gelecek ay 22 lira artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı doğrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralık 2010 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücrette gelecek ay düzenlenmeye gidilecek.</p>
<p>Düzenlemeyle yılın ilk yarısında 16 yaşından büyükler için yüzde 5,2 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için yüzde 4,3 zam yapılacak.</p>
<p>Buna göre, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 729, net 576,57 lira olan asgari ücret, yüzde 4,3&#8242;lük zamla brüt 760,50, net 599,12 liraya yükselecek.<span id="more-508"></span></p>
<p>16 yaşından küçük işçiler için geçerli olan asgari ücrete ise gelecek aydan itibaren 19,33 lira artırılacak. Halen 16 yaşından küçükler için brüt 621, net 499,25 lira olan asgari ücret, bu artışla brüt 648, net 518,58 lira olacak. Kapıcılar için brüt 729, net 619,65 lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 760,50, net 646,42 liraya yükselecek.</p>
<p>İŞVERENİN MALİYETİ ARTACAK</p>
<p>1 Temmuz itibarıyla yapılacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapılan kesintileri ve işverene maliyeti de artıracak. Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için yapılan kesinti 161,38, 16 yaşından küçük işçiler için 129,42, kapıcılar için 114,08 lirayı bulacak. </p>
<p>Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için 924,01, 16 yaşından küçük işçiler için 828,39, kapıcılar için 924,01 lira olacak. Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancın alt ve üst sınırı da değişecek.</p>
<p>Halen asgari ücretin brütü olan 729 liraya karşılık gelen prime esas kazancın alt sınırı 760,50 liraya, 4 bin 738,5 lira olan prime esas kazancın üst sınırı ise 4 bin 943,25 liraya çıkacak. Öte yandan, asgari ücretteki artış, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu&#8217;na göre uygulanacak idari para cezalarında da artış yaratacak. Yeni asgari ücret ile prime esas kazancın alt ve üst sınırları, 1 Temmuz-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak.</p>
<p>KARARDA İŞÇİ KESİMİNİN ONAYI YOK</p>
<p>Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, bu yıl uygulanacak asgari ücreti belirleme konusunda hükümet, işçi ve işveren kesimi arasında uzlaşmaya varılamamıştı.</p>
<p>Türk-İş, “Önerilerinin hükümet ve işveren kesimi tarafından dikkate alınmadığı ve asgari ücretin belirlenmesine yönelik çağrılarının yanıtsız bırakıldığı” gerekçesiyle komisyondan çekilmişti.</p>
<p>Türk-İş, 2010 için tespit edilen asgari ücretin, “Güvenilir, objektif ve bilimsel verilerden uzak bir şekilde belirlendiğini” öne sürmüş, “Yetersiz, insanca bir yaşama düzeyi sağlamaktan uzak olduğunu” savunmuştu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/asgari-ucrete-zam-geliyor-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-asgari-ucret-2010-zam-orani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa krizi daha da büyüyecek &#8211; avrupadaki krizin türkiye ye etkisi &#8211; yaz sonrası ekonomik kriz</title>
		<link>http://www.hissesenedim.net/avrupa-krizi-daha-da-buyuyecek-avrupadaki-krizin-turkiye-ye-etkisi-yaz-sonrasi-ekonomik-kriz/</link>
		<comments>http://www.hissesenedim.net/avrupa-krizi-daha-da-buyuyecek-avrupadaki-krizin-turkiye-ye-etkisi-yaz-sonrasi-ekonomik-kriz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa ülkeleri kriz durumu]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa borç krizi]]></category>
		<category><![CDATA[avrupadaki ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere ve italya borç krizi]]></category>
		<category><![CDATA[romanya ekonomisi ve borsaya yansıması]]></category>
		<category><![CDATA[romanya iflas eder mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hissesenedim.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Normal olarak haziran, temmuz ve ağustos ayları Avrupa piyasalarında çok sakin geçer. Çünkü Avrupalılar en az 3 ya da 4 hafta tatile çıkar. Tatile çıkarken de önemli kararları almayı ertelerler. İşler ‘stand by&#8217; konumunda sürdürülür. Üstelik bu yıl bir de Dünya Kupası var. Yani çalışılan günlerde bile tam olarak çalışılmıyor! Ama ağustosun ortasından itibaren tatilden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normal olarak haziran, temmuz ve ağustos ayları Avrupa piyasalarında çok sakin geçer. Çünkü Avrupalılar en az 3 ya da 4 hafta tatile çıkar. Tatile çıkarken de önemli kararları almayı ertelerler. İşler ‘stand by&#8217; konumunda sürdürülür. Üstelik bu yıl bir de Dünya Kupası var. Yani çalışılan günlerde bile tam olarak çalışılmıyor! </p>
<p>Ama ağustosun ortasından itibaren tatilden dönüş başlar. Piyasalardaki acı gerçeklerle yüzleşilir. Bu yıl da ne yazık ki böyle olacak.<br />
Öyle görünüyor ki Avrupa ülkelerinde kamu borçlanması ve kamu maliyesi çok zor durumda. Yunanistan&#8217;ın ardından şimdi sorunun Portekiz, İspanya, İrlanda ve Macaristan&#8217;a da atladığından eminiz. İtalya ve belki de İngiltere de hemen arkasından gelecektir. <span id="more-506"></span></p>
<p>Bu hafta Romanya&#8217;ya giden bir arkadaşımdan dinledim (yıllarca orada fabrika işletti; şimdi ise düzenli olarak Romanya&#8217;ya gider ve orada mal satar): Romanya ekonomik olarak çok zor durumda. Tam anlamı ile iflas etmiş gibiler. Aşırı kamu borçlanmasının yanı sıra aşırı bireysel borçlanma da var. Doğru dürüst bir üretim de olmayınca ülkede ekonomik sıkıntı ciddi boyutlara ulaşıyor. </p>
<p>Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra özellikle kamu borçlanması tarafında Alman maliyesi itibarını ithal eden bu ülkelerin, şapka düşüp de kel görününce aslında ‘kâğıttan birer kaplan&#8217; oldukları ortaya çıktı!<br />
Yaz aylarında değil, fakat ağustosun ortasından sonra mutlaka saydığımız bu ülkelerden biri kamu borcunu ödeyememe durumu ile karşılaşacaktır. Bunun anlamı fiili iflastır (default). Ne yazık ki euro sistemi, aslında içinde gerekli önlemleri ve kuralları barındırmasına karşın, yıllarca bu önlemler ciddiye alınmadığı ve kurallara uymayanlar cezalandırılmadığı için, şimdi can çekişmektedir. Belki de euro bu sorunu aşamayacak ve parçalanacaktır. </p>
<p>Oh olsun gâvurlara; daha da beter olsunlar tavrı ne yazık ki çok sığ bir yaklaşımdır. Komşusu aç olan tok uyuyamaz. Komşu evde yangın çıkarsa bunun olumsuz etkisi mutlaka sizin eve de gelir. </p>
<p>Kaldı ki Türkiye ekonomik olarak daha dengeli olsa da politik olarak ciddi dengesizlikleri ve riskleri bünyesinde barındırmaktadır (halkoylaması, ardından olası bir meşruiyet tartışması ve genel seçimler, belki de genel seçimlerden sonra bir koalisyon hükümeti, hiç dilemeyiz ama terörün tırmanmasının getireceği belirsizlik ve riskler …) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hissesenedim.net/avrupa-krizi-daha-da-buyuyecek-avrupadaki-krizin-turkiye-ye-etkisi-yaz-sonrasi-ekonomik-kriz/feed/</wfw:commentRss>
